En esta tabla mostramos las potencias de diez, sus prefijos, símbolos y la equivalencia decimal de las potencias de diez.
$10^n$ | Prefijo | Símbolo | Número decimal |
---|---|---|---|
$10^{30}$ | quetta | Q | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
$10^{27}$ | ronna | R | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
$10^{24}$ | yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
$10^{21}$ | zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
$10^{18}$ | exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 |
$10^{15}$ | peta | P | 1 000 000 000 000 000 |
$10^{12}$ | tera | T | 1 000 000 000 000 |
$10^9$ | giga | G | 1 000 000 000 |
$10^6$ | mega | M | 1 000 000 |
$10^3$ | kilo | K | 1 000 |
$10^2$ | hecto | h | 100 |
$10^1$ | deca | da | 10 |
$10^0$ | - | - | 1 |
$10^{-1}$ | deci | d | 0,1 |
$10^{-2}$ | centi | c | 0,01 |
$10^{-3}$ | mili | m | 0,001 |
$10^{-6}$ | micro | $\mu$ | 0,000 001 |
$10^{-9}$ | nano | n | 0,000 000 001 |
$10^{-12}$ | pico | p | 0,000 000 000 001 |
$10^{-15}$ | femto | f | 0,000 000 000 000 001 |
$10^{-18}$ | atto | a | 0,000 000 000 000 000 001 |
$10^{-21}$ | zepto | z | 0,000 000 000 000 000 000 001 |
$10^{-24}$ | yocto | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
$10^{-27}$ | ronto | r | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 |
$10^{-30}$ | quecto | q | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario