En esta tabla mostramos las potencias de diez, sus prefijos, símbolos y la equivalencia decimal de las potencias de diez.
Estos prefijos se revisan cada cuatro años, aquí tenemos el enlace a una notica de los prefijos decimales.
| $10^n$ | Prefijo | Símbolo | Número decimal | Fecha | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| $10^{30}$ | quetta | Q | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 2022 | 27.ª CGPM |
| $10^{27}$ | ronna | R | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | 2022 | 27.ª CGPM |
| $10^{24}$ | yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 | 19.ª CGPM |
| $10^{21}$ | zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 | 19.ª CGPM |
| $10^{18}$ | exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 | 15.ª CGPM |
| $10^{15}$ | peta | P | 1 000 000 000 000 000 | 1975 | 15.ª CGPM |
| $10^{12}$ | tera | T | 1 000 000 000 000 | 1960 | 11.ª CGPM |
| $10^9$ | giga | G | 1 000 000 000 | 1960 | 11.ª CGPM |
| $10^6$ | mega | M | 1 000 000 | 1960 | 11.ª CGPM |
| 103 | kilo | K | 1 000 | 1795 / 1889 | Prefijo original |
| $10^2$ | hecto | h | 100 | 1795 / 1889 | Prefijo original |
| $10^1$ | deca | da | 10 | 1795 / 1889 | Prefijo original |
| $10^0$ | - | - | 1 | 1795 / 1889 | Prefijo original |
| $10^{-1}$ | deci | d | 0,1 | 1795 / 1889 | Prefijo original |
| $10^{-2}$ | centi | c | 0,01 | 1795 / 1889 | Prefijo original |
| $10^{-3}$ | mili | m | 0,001 | 1795 / 1889 | Prefijo original |
| $10^{-6}$ | micro | $\mu$ | 0,000 001 | 1960 | 11.ª CGPM |
| $10^{-9}$ | nano | n | 0,000 000 001 | 1960 | 11.ª CGPM |
| $10^{-12}$ | pico | p | 0,000 000 000 001 | 1960 | 11.ª CGPM |
| $10^{-15}$ | femto | f | 0,000 000 000 000 001 | 1964 | 12.ª CGPM |
| $10^{-18}$ | atto | a | 0,000 000 000 000 000 001 | 1964 | 12.ª CGPM |
| $10^{-21}$ | zepto | z | 0,000 000 000 000 000 000 001 | 1991 | 19.ª CGPM |
| $10^{-24}$ | yocto | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 | 19.ª CGPM |
| $10^{-27}$ | ronto | r | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 | 2022 | 27.ª CGPM |
| $10^{-30}$ | quecto | q | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 | 2022 | 27.ª CGPM |
La Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) es el órgano de toma de decisiones de la Convención del Metro y se encarga de establecer las normas del Sistema Internacional de Unidades (SI). Se reúne cada cuatro años en Francia y sus decisiones abarcan la metrología y la mejora y ampliación del SI. Sus resoluciones se basan en los informes del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM).
| Año | Acontecimiento |
|---|---|
| 1795 | Francia establece el sistema métrico con ocho prefijos básicos: deca, hecto, kilo, myria, deci, centi, milli, myrio. |
| 1889 | La 1.ª CGPM formaliza los prefijos clásicos del sistema métrico. |
| 1960 | La 11.ª CGPM crea oficialmente el Sistema Internacional de Unidades (SI) y amplía los prefijos con micro, nano, pico, mega, giga y tera. |
| 1964 | La 12.ª CGPM se añaden los prefijos femto y atto. |
| 1975 | La 15.ª CGPM se añaden los prefijos peta y exa. |
| 1991 | La 19.ª CGPM se incorporan zepto, yocto, zetta y yotta. |
| 2022 | La 27.ª CGPM aprueba los prefijos más recientes: ronto, quecto, ronna y quetta. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario